- Producto anterior >>
- Producto siguiente >>
Impresora automática de plantillas SP500
- Descripción del producto
1. Nuevo sistema de reconocimiento de imágenes: coincidencia geométrica
2. Sistema de servoaccionamiento de alta precisión
3. Sistema de posicionamiento de placa de circuito impreso
4. Muchos tipos de ruptura
5. Antorcha especial plato regulable manual/automático
6. Sujeción inteligente de la estructura de la plantilla
7. Limpieza de esténciles automática y eficaz
8. Fácil de mantener la estructura separada eléctrica
- Ficha técnica
RESUMEN:
Nuevo sistema de reconocimiento de imágenes: coincidencia geométrica
Sistema de servoaccionamiento de alta precisión
Sistema de posicionamiento de placa de circuito impreso
Muchos tipos de ruptura
Antorcha especial plato regulable manual/automático
Sujeción inteligente de la estructura de la plantilla
Limpieza de esténciles automática y eficaz
Fácil de mantener la estructura separada eléctrica
Inspección y análisis de calidad de impresión de soldadura en pasta 2D
Fácil de usar, interfaz de operación humanizada en chino/inglés
Parámetros técnicos:
| Marcos de pantalla | Tamaño mínimo | 737x300mm |
| Tamaño máximo | 737x737mm | |
| Espesor | 25~30mm | |
| Tamaño mínimo de PCB | 50x50mm | |
| Tamaño máximo de PCB | 430x410mm | |
| Espesor de PCB | 0.4~6mm | |
| Alabeo de PCB | 11mm incluido el espesor de PCB | |
| Altura de transporte | 910±50mm | |
| Dirección de transporte | Izquierda -Derecha; Derecha-Izquierda; Izquierda-Izquierda; Derecha-Derecha | |
| Velocidad de transporte | Max 1000mm/s Programmable | |
| Ubicación del tablero | Sistema de apoyo | Mesa elevadora automática de aguja magnética |
| Sistema de sujeción | Patentado sobre la sujeción superior, sujeción lateral, boquilla de vacío | |
| Cabezal de impresión | Sistema de accionamiento integrado | |
| Velocidad de la escobilla de goma | 0~300mm/sec | |
| Presión de la escobilla de goma | 0.3~0.6MPa | |
| Ángulo de la escobilla de goma | 60°/45° | |
| Tipo de escobilla de goma | Acero inoxidable (estándar), plástico | |
| Velocidad de separación de la plantilla | 0.1~20mm/sec | |
| Sistema de limpieza | Seco, Húmedo, Vacío (Programable) | |
| Rangos de ajuste de la mesa | X: ±10mm; Y: ±10mm; θ:±5° | |
| Precisión de posición de repetición | ±0.01mm | |
| Precisión de impresión | ±0.025mm | |
| Tiempo del ciclo | <20s (Excluir impresión & Limpieza) | |
| Cambio de producto | <5Min | |
| Aire requerido | 0.4MPa-0.6MPa | |
| Entrada de alimentación | AC: 220±10%V, 50/60HZ | |
| Método de control | Control de computadora | |
| Dimensiones | 1900(L) x 2050(W) x 1500(H)mm | |
| Peso | Aproximado: 1300Kg | |






